Voor de Philips 32PFS5803 zijn momenteel geen aanbieders gevonden. Mogelijk is dit product niet meer leverbaar.
Beelddiagonaal | 32 inch (81 cm) |
Resolutie | Full HD (1920x1080) |
Smart TV | Ja, met webbrowser |
Afmetingen (HxBxD) | 43 x 73 x 7 cm |
Stroomverbruik | 24 watt |
Prijzen vergelijken
Voor dit product zijn momenteel geen aanbieders gevonden.
Afbeeldingen
Prijs updates
Reviews en reacties
Er zijn nog geen reviews of reacties geplaatst.
Vergelijkbare TV's
Technische specificaties
Product | |
---|---|
Code | 32pfs5803 |
Kleur | Zwart |
Datum | april 2018 |
Stroomverbruik (gem) | 24 watt |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 watt |
Beeld | |
Diagonaal | 32 inch (81 cm) |
Kwaliteit | Full HD |
Beeldschermtype | LCD |
Vorm scherm | Vlak |
Beeldformaat | 16:9 |
Resolutie | 1920x1080 pixels |
Kijkafstand | |
Ideaal | +/- 1 meter |
Maximaal | 1,4 meter |
Audio | |
Vermogen (RMS) | 16 watt |
Functionaliteit | |
Smart TV / Internet | ![]() |
Internet browser | ![]() |
Dvd ondersteuning | ![]() |
Blu-ray ondersteuning | ![]() |
Connectiviteit | |
WiFi (WLAN verbinding) | ![]() |
HDMI aantal | 2 |
USB poorten | 2 |
LAN poort(en) | 1 |
Afmetingen en gewicht | |
Gewicht | 4,6 kg |
Breedte | 73,1 cm |
Diepte | 7,7 cm |
Hoogte | 43,5 cm |
Afmetingen en gewicht met standaard | |
Breedte | 73,1 cm |
Diepte | 16,6 cm |
Hoogte | 45,4 cm |