Prijs:
€ 584,95 @ Bol.com
De 58PUS6203 van Philips heeft een 58 inch Ultra HD scherm met een resolutie van 3840x2160 pixels. Ook is er ondersteuning om via een webbrowser te surfen op het internet. Voor dit product is 1 aanbieder gevonden.
Beelddiagonaal | 58 inch (147 cm) |
Resolutie | 4K Ultra HD (3840x2160) |
Smart TV | Ja, met webbrowser |
Afmetingen (HxBxD) | 75 x 130 x 8 cm |
Stroomverbruik | 78 watt |
Prijzen vergelijken
Philips 58PUS6203 - 4K TV Leverbaar: 10 dagen. |
![]() |
€ 584,95 Gratis verzonden! Bekijk product |
Afbeeldingen
Prijs updates
Reviews en reacties
Er zijn nog geen reviews of reacties geplaatst.
Vergelijkbare TV's
Technische specificaties
Product | |
---|---|
Code | 58pus6203 |
Kleur | Zwart |
Datum | november 2018 |
Stroomverbruik (gem) | 78 watt |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 watt |
Beeld | |
Diagonaal | 58 inch (147 cm) |
Kwaliteit | 4K Ultra HD |
Beeldschermtype | LCD |
Beeldformaat | 16:9 |
Resolutie | 3840x2160 pixels |
Framerate | 60 Hz |
Kijkafstand | |
Ideaal | +/- 1,8 meter |
Maximaal | 2,5 meter |
Audio | |
Vermogen (RMS) | 16 watt |
Functionaliteit | |
Smart TV / Internet | ![]() |
Internet browser | ![]() |
Smart TV platform | Saphi |
Dvd ondersteuning | ![]() |
Blu-ray ondersteuning | ![]() |
Connectiviteit | |
WiFi (WLAN verbinding) | ![]() |
HDMI aantal | 2 |
USB poorten | 2 |
LAN poort(en) | 1 |
Afmetingen en gewicht | |
Gewicht | 15,2 kg |
Breedte | 130,2 cm |
Diepte | 8,9 cm |
Hoogte | 75,9 cm |
Afmetingen en gewicht met standaard | |
Breedte | 130,2 cm |
Diepte | 24,1 cm |
Hoogte | 78,1 cm |